เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior Ocean View | |
| 22 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,100 บาท | 7,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,100 บาท | 5,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Jacuzzi Ocean View | |
| 22 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,100 บาท | 8,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,100 บาท | 6,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Ocean View Villa | |
| 22 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 10,100 บาท | 10,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,100 บาท | 8,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Ocean View Pool Villa | |
| 22 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 14,100 บาท | 14,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,100 บาท | 10,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Pool Villa | |
| 22 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 18,100 บาท | 18,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 14,100 บาท | 14,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Presidential Pool Villa 2 Bedroom | |
| 22 ก.พ. 55 ~ 30 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 26,100 บาท | 26,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 21,100 บาท | 21,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ในช่วง 20 ธันวาคม 2554 - 15 มกราคม 2555 จะต้องพักอย่างน้อย 5 คืน.
ประเภทห้องพัก: - Presidential Pool Villa 2 Bedroom สำหรับ 4 ท่าน
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|